Model: N9020B
Hãng sản xuất: Keysight
Thông số kỹ thuật:
| Tần số hoạt động | 2 Hz to 50 GHz10 Hz to 50 GHz; Mixers to 1.1 THz |
| Tùy chọn tần số hoạt động | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz |
| Băng thông phân tích lớn nhất | 160 MHz |
| Tùy chọn băng thông phân tích | 25 standard, 40, 85, 125, 160 MHz |
| Băng thông phân tích thời gian thực | 160 MHz |
| Tùy chọn băng thông phân tích thời gian thực | 85, 125, 160 MHz |
| Nhiễu nền @1 GHz | -172 dBm |
| Nhiễu pha @1 GHz (10 kHz offset) | -114 dBc/Hz |
| Nhiễu pha @1 GHz (30 kHz offset) | -114 dBc/Hz |
| Nhiễu pha (1 MHz offset) | -136 dBc/Hz |
| Sai số biên độ | ±0.23 dB |
| Dải động lớn nhất | 116 dB |
| TOI @1 GHz | +20 dBm |
| Ứng dụng – Mục đích chung | Phần mềm 89600 VSA; Giải điều chế tương tự; MATLAB; Nhiễu ảnh; Nhiễu pha; Đo xung; Phân tích phổ thời gian thực; EMI; Phân tích điều chế vector |
| Ứng dụng – Thông tin di động | GSM/EDGE; LTE/LTE-Advanced; W-CDMA/HSPA/HSPA+; NB-IoT |
| Ứng dụng – kết nối không dây | Truyền thông cự ly ngắn (ZigBee, Z-Wave); Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0); WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) |
| Hiệu suất | ◆◆◆◆◇◇ |
| Dải suy hao | 60 dB |
| Bước suy hao | 10 dB |
| Thời gian tối thiếu cho sác xuất 100% của đoạn chắn | 3.57 µs |
| Có thể phát hiện ra khoẳng tín hiệu w/tín hiệu đến mặt nạ > 60 dB | 5 ns |
| Dải động không bị làm giả | 72 dBc |
| Băng thông đa miền | 160 MHz |
| DANL @2 GHz, Chưa bật tiền khuếch đại | -154 dBm/Hz |
| DANL @10 GHz, Chưa bật tiền khuếch đại | -151 dBm/Hz |



