| Loại thiết bị | Máy phát tín hiệu analog (Analog Signal Generator) |
| Kiểu dáng | Dạng để bàn (Benchtop) |
| Cấu hình | Có bảng điều khiển phía trước (With Front Panel Control) |
| Ứng dụng | Đo lường & kiểm thử, thu phát radar |
| Dải tần số | 9 kHz đến 13 GHz, 20 GHz, 31,8 GHz, 40 GHz |
| Độ phân giải tần số | 0,001 Hz |
| Dải công suất thiết lập | +30 dBm đến -135 dBm |
| Công suất đầu ra tối đa | 20 dBm |
| Loại điều chế hỗ trợ | AM, FM, Pulse |
| Nhiễu pha tại 10 GHz | -124 dBc/Hz |
| Nhiễu pha tại 20 kHz | -116 dBc/Hz |
| Nhiễu pha SSB tại 20 kHz | -139 đến -99 dBc/Hz |
| Nhiễu spurious | -75 đến -53 dBc |
| Nhiễu không điều hòa | -75 đến -57 dBc |
| Độ phân giải băng thông | 0,001 Hz |
| Trở kháng đầu ra | 50 Ohm |
| Số kênh | 1 kênh |
| Chuẩn cổng ra | N-Type |
05. Máy phát tín hiệu vi sóng MXG X-Series(MXG X-Series microwave analog signal generator), Keysight N5183B, 9 kHz to 40 GHz
Model: N5183B
Hãng sản xuất: Keysight
danh mục:cho thuê thiết bị, máy móc



